Harga Ready Mix Jakarta – Sedang mencari beton ready mix di Jakarta? Kami menyediakan berbagai pilihan mutu beton cor terbaik untuk proyek Anda, mulai dari rumah tinggal hingga jalan beton dan bangunan bertingkat.
Untuk pemesanan beton ready mix wilayah Jakarta, terdapat dua jenis armada truk molen (mixer) yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Berikut spesifikasi armada kami
Truk Mixer Standar (Ukuran Besar)
- Daya angkut beton (volume) 5 – 7 M³
- Panjang kendaraan 7,5 – 8 meter
- Lebar kendaraan 2,5 meter
- Tinggi kendaraan 3 -4 meter
Truk Mixer Mini (Minimix)
- Daya angkut beton (volume) 1 -3 M³
- Panjang kendaraan 6 meter
- Lebar kendaraan 2,2 meter
- Tinggi kendaraan 3 meter
Pastikan lokasi proyek anda dapat dilalui Truk mixer berdasarkan spesifikasi tersebut
Daftar Harga Ready Mix Jakarta 2025
Mutu Beton | Harga |
Readymix Jakarta K-100 |
800.000/M³ |
Readymix Jakarta K-175 |
850.000/M³ |
Readymix Jakarta K-200 |
860.000/M³ |
Readymix Jakarta K-225 |
880.000/M³ |
Readymix Jakarta K-250 |
900.000/M³ |
Readymix Jakarta K-275 |
920.000/M³ |
Readymix Jakarta K-300 |
940.000/M³ |
Readymix Jakarta K-350 |
980.000/M³ |
Readymix Jakarta K-400 |
1.050.000/M³ |
Readymix Jakarta K-450 |
1.100.000/M³ |
Readymix Jakarta K-500 |
1.150.000/M³ |
Readymix Jakarta K-600 |
1.500.000/M³ |
Keterangan:
- Harga ready mix Jakarta berlaku juga untuk wilayah Jabodetabek.
- Harga diatas adalah untuk jenis truk mixer standar.
- Pemesanan minimal 2 hari sebelum pengiriman.
- Koordinasi dengan lingkungan sekitar proyek untuk kelancaran pengiriman.
Baca Juga : Harga Beton Ready Mix di Lampung
Harga Beton Ready Mix Truk Kecil
Mutu Beton | Harga Minimix |
B0 K-100 |
1.085.000/M³ |
K-175 | 1.140.000/M³ |
K-200 |
1.160.000/M³ |
K-225 | 1.170.000/M³ |
K-250 |
1.190.000/M³ |
K- 275 | 1.230.000/M³ |
K-300 |
1.250.000/M³ |
K- 350 | 1.300.000/M³ |
K-400 |
1.330.000/M³ |
K-450 | 1.360.000/M³ |
K-500 |
1.390.000/M³ |
K-600 |
1.420.000/M³ |
Jenis- Jenis Mutu Beton
Mutu K 100
pada umumnya digunakan untuk pengecoran lantai dasar seperti lapangan volly, futsal, basket dan lain-lain. Jenis mutu beton ini adalah yang terendah dan memiliki tekstur kasar.
Mutu K 225
Jenis mutu beton ini adalah yang paling populer dikenal karena umumnya digunakan untuk pengecoran dak rumah, ruko bertingkat dan bangunan lain nya.
Mutu K 250
Kegunaan ready mix k250 juga sama dengan mutu k225 yaitu untuk pengecoran dak rumah dan bangunan bertingkat. Namun memiliki kuat tekan yang lebih baik dibandingkan mutu dibawahnya.
Mutu K 300
Jenis ini digunakan untuk pengecoran lantai gudang, jalan desa, gang dan untuk pengecoran lantai parkir yang memiliki intensitas beban yang tinggi.
Mutu K 400
Mutu K 400 adalah jenis yang memiliki kuat tekan tinggi yang biasa digunakan untuk pembangunan jalan utama, landasan bandara dan untuk pembuatan beton precast seperti U Ditch, Box Culvert, Buis Beton, Panel Beton dan lain-lain.
Kenapa Memilih Kami
✅ Harga transparan & kompetitif
✅ Armada mixer lengkap (standar & mini)
✅ Dukungan sewa pompa beton
✅ Dukungan teknis & survey lapangan
✅ Pelayanan cepat & profesional
Gallery Proyek
Jangkauan Pengiriman di Jakarta
Wilayah Jakarta Pusat
Kecamatan | Kelurahan |
Cempaka Putih | Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Rawasari |
Gambir | Petojo Utara, Cideng, Kebon Kelapa, Petojo Selatan,Duri Pulo, Gambir |
Johar Baru | Galur, Tanah Tinggi, Johar Baru, Kampung Rawa |
Kemayoran | Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Cempaka Baru, Kebon Kosong,Kemayoran, Serdang, Sumur Batu, Utan Panjang |
Menteng | Cikini, Gondangdia, Kebon Sirih,Menteng, Pegangsaan |
Sawah Besar | Karang Anyar,Gunung Sahari Utara, Kartini,Mangga Dua Selatan, Pasar Baru |
Senen | Bungur, Kenari, Kramat, Kwitang, Paseban, Senen |
Tanah Abang | Bendungan Hilir, Gelora, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan |
Jakarta Utara
Kecamatan | Daftar Kelurahan |
Cilincing | Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Sukapura |
Kelapa Gading | Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur |
Koja | Koja, Lagoa, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara |
Pademangan | Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur |
Penjaringan | Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, Pluit |
Tanjung Priok | Kebon Bawang, Papanggo, Sungai Bambu, Sunter Agung, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Warakas |
Jakarta Timur
Kecamatan | Daftar Kelurahan |
Cakung | Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Rawa Terate, Ujung Menteng |
Cipayung | Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung, Lubang Buaya, Munjul, Pondok Ranggon, Setu |
Ciracas | Cibubur, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Rambutan, Susukan |
Duren Sawit | Duren Sawit, Klender, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Pondok Kopi |
Jatinegara | Bali Mester, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Kampung Melayu, Rawa Bunga |
Kramat Jati | Balekambang, Batu Ampar, Cawang, Cililitan, Dukuh, Kramat Jati, Tengah |
Makasar | Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Makasar, Pinang Ranti |
Matraman | Kayu Manis, Kebon Manggis, Pal Meriam, Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara |
Pasar Rebo | Baru, Cijantung, Gedong, Kalisari, Pekayon |
Pulo Gadung | Cipinang, Jati, Jatinegara KaumKayu Putih, Pisangan Timur, Pulo Gadung, Rawamangun |
Jakarta Selatan
Kecamatan | Daftar Kelurahan |
Cilandak | Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, Pondok Labu |
Jagakarsa | Ciganjur, Cipedak, Jagakarsa, Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Tanjung Barat |
Kebayoran Baru | Cipete Utara, Gandaria Utara, Gunung, Kramat Pela, Melawai, Petogogan, Pulo, Rawa Barat, Selong, Senayan |
Kebayoran Lama | Cipulir, Grogol Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Pondok Pinang |
Mampang Prapatan | Bangka, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Pela Mampang, Tegal Parang |
Pancoran | Cikoko, Duren Tiga, Kalibata, Pancoran, Pengadegan, Rawajati |
Pasar Minggu | Cilandak Timur, Jati Padang, Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Ragunan |
Pesanggrahan | Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Petukangan Utara, Ulujami |
Setiabudi | Guntur, Karet Kuningan, Karet Semanggi, Karet, Kuningan Timur, Menteng Atas, Pasar Manggis, Setiabudi |
Tebet | Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Manggarai, Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur |
Jakarta Barat
Kecamatan | Daftar Kelurahan |
Cengkareng | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya |
Grogol Petamburan | Grogol, Jelambar Baru, Jelambar, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Tomang, Wijaya Kusuma |
Taman Sari | Glodok, Keagungan, Krukut, Mangga Besar, Maphar, Pinangsia, Taman Sari, Tangki |
Tambora | Angke, Duri Selatan, Duri Utara, Jembatan Besi, Jembatan Lima, Kali Anyar, Krendang, Pekojan, Roa Malaka, Tambora, Tanah Sereal |
Kebon Jeruk | Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kelapa Dua, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara |
Kalideres | Kalideres, Kamal, Pegadungan, Semanan, Tegal Alur |
Palmerah | Jatipulo, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Palmerah,Slipi |
Kembangan | Joglo, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Meruya Selatan, Meruya Utara, Srengseng |
F.A.Q
Berapa minimal pemesanan beton ready mix?
Pemesanan minimum adalah 3 M3
Apakah harga tersebut sudah termasuk dengan pompa beton?
Tidak. Apabila menggunakan pompa beton maka dikenakan biaya sewa
Apakah dilakukan survey terlebih dahulu?
Tentu saja. Survey dilakukan untuk melihat akses lokasi proyek, menghitung jumlah kebutuhan beton dan teknis lainnya
Bagaimana cara pembayarannya?
Pembayaran dilakukan secara transfer melalui perusahaan kami